| Перепел | Подвиг | Пилот | Гиацинт |
| Пеночка | |||
| Дань | В. Бурлака | ||
| Дартлига | |||
| Пуля | Утес | Эльборус | |
| Услада | |||
| Полынь | Ветерок | ||
| Пальба | |||
| Гигантская | Горизонт | Гуляка | Заяц |
| Грациола | |||
| Вес. Годына | Воин | ||
| Гортензия | Удачный | Громадный | |
| Урна | |||
| Генетика | Ловчий | ||
| Генуя |
| Кличка | Год рождения |
|---|---|
| Малиновая Гладь | 1976 |
| Биография | 1977 |
| Магдалина | 1978 |
| Пагуба | 1978 |
| Вега | 1980 |
| Биология | 1981 |
| Лигатура | 1981 |
| Ватага | 1982 |
| Вагранка | 1982 |